簡(jiǎn)要描述:鐵三角八通道數字矩陣式混音器AT-DMM828,專(zhuān)為影視制作和廣播采訪(fǎng)(ENG/EFP)的音頻收音而設計。超指向性電容話(huà)筒麥克風(fēng)長(cháng)度可配合於電子新聞採集、戶(hù)外錄音和其他特別需求的使用。提供窄角度的超指向性能,給與遠距離的收音效果。由話(huà)筒兩旁到后方均有更佳抗噪音能力。設有高通濾波開(kāi)關(guān)??梢允褂秒姵鼗蚧孟蠊╇姽ぷ?。
Product category
Related articles
詳細介紹
鐵三角八通道數字矩陣式混音器AT DMM828
輸入阻抗 | 話(huà)筒 : 6,600Ω / 線(xiàn)路 : 8,500Ω |
輸出阻抗 | 200 Ω |
增益 | 12.7 至 52.7 dB (32 級對數標度) |
輸入衰減 | 30 dB |
大輸入電平 | 話(huà)筒 : 40dBu ( 42.2 dBV) (大增益設置) / 2.5dBu ( 4.71 dBV) (小增益設置) 線(xiàn)路 : 10dBu ( 12.2 dBV) (大增益設置) / +26.5dBu (+24.2 dBV) (小增益設置) |
大輸出電平 | +24 dBu (+21.8 dBV) (平衡式,總諧波失真+噪聲于 1 %) |
大增益 | +64 dB (平衡輸入至平衡輸出) |
總諧波失真 | 低于 0.05% (20 ~ 22,000 Hz BW 濾波 +4 dBu 信號,統一增益) |
動(dòng)態(tài)范圍 (典型值) | 102 dB (A 加權,參考于+24 dBu,Rs = 150Ω 輸入) |
頻率響應 | 20 ~ 20kHz (±3 dBr 參考于 1k Hz) |
等效噪音 | 112.8 dBu ( 115 dBV) (以 A 加權的大輸入,Rs = 150Ω 輸入) |
高編號A衰減 | ≈20 dB (多達100臺話(huà)筒同時(shí)發(fā)言) |
幻像電源 | 直流 48V ±2V |
控制電壓輸出 | 直流 +3.3V |
延遲時(shí)間 | 1ms (從輸入到輸出的傳播延遲) |
供電 | 100~240V 交流, 50/60 Hz, 25W |
工作環(huán)境溫度 | 0? 至 40? C (32? 至 104? F) |
尺寸 | 482mm x 230mm x 44mm (長(cháng) x 寬 x 高) |
重量 | 2.4 kg |
標配 | 接線(xiàn)端子 |
取樣頻率 | 48kHz |
量化 | 24 bit Delta sigma ADC 及 DAC |
數字處理 | 使用兩枚 TI TMS320TM DSP |
DSP 音頻處理器速度 | 266 MHz |
鐵三角八通道數字矩陣式混音器AT-DMM828
產(chǎn)品咨詢(xún)